產品中心
- 概述
- 技術參數
- 產品選型
- 資料下載
體積小、重量輕,便于安裝。
溫度采集,測量精準,量程可達-40℃~+80℃。
濕度采集,量程可達0~100%RH,測量精度高。
寬范圍600~1100HPa氣壓量程,可應用于各種環境。
可同時測量PM2.5和PM10 濃度。
485型:
直流供電(默認) | 10~30V DC |
功耗 | ≤1.2W(12V DC,25℃) |
平均電流 | <85mA |
變送器電路工作溫濕度 | -40℃~+60℃,0%RH~95%RH 非凝露 |
溫度測量范圍 | -40℃~+80℃ |
溫度測量精度 | ±0.5℃ |
濕度測量范圍 | 0~100%RH |
濕度測量精度 | ±3%RH |
氣壓測量范圍 | 0-120Kpa |
氣壓測量精度 | ±0.15Kpa@25℃ 101Kpa |
CO2測量范圍 | 0~5000,10000ppm(默認量程0~5000) |
CO2測量精度 | ±(50ppm+3%F·S) |
PM2.5/10測量范圍 | 0~1000ug/m³ |
PM2.5/10測量精度 | 顆粒物計數效率: 50%@0.3μm,98%@>=0.5μm。 PM2.5精度:±3%FS(@100μg/m3、25℃、50%RH |
輸出信號 | 485信號 |
穩定性 | <2%F·S |
非線性 | <1%F·S |
響應時間 | ≤120S |
模擬量型:
直流供電(默認) | 10~30V DC |
耗電 | ≤1.2W(12V DC , 25℃) |
變送器電路工作溫濕度 | -40℃~+60℃,0%RH~95%RH(非結露) |
溫度測量范圍 | -40℃~+80℃ |
溫度測量精度 | ±0.5℃ |
濕度測量范圍 | 0~100%RH |
濕度測量精度 | ±3%RH |
PM2.5/10 測量范圍 | 0~1000ug/m³ |
PM2.5/10 精度 | 顆粒物計數效率: 50%@0.3μm,98%@>=0.5μm。 PM2.5精度:±3%FS(@100μg/m3、25℃、50%RH |
穩定性 | <2%F·S |
非線性 | <1%F·S |
響應時間 | ≤15S |
輸出信號 | 模擬量4~20mA 0~5/10V |
外形尺寸 | 110*70*38mm |
485型:
RS- | 公司代號 | |||
WS- | 溫濕度 | |||
PM- | PM2.5、PM10 | |||
WSQY- | 溫濕度、大氣壓力 | |||
WSCO2- | 溫濕度、二氧化碳(CO2默認量程0~5000ppm) | |||
WSPM- | 溫濕度、PM2.5、PM10 | |||
N01- | RS485(Modbus協議) | |||
BG | 壁掛殼體 | |||
BGSMG | 壁掛殼體帶數碼管顯示 |
模擬量型:
RS- | 公司代號 | |||
WS- | 溫濕度 | |||
PM- | PM2.5、PM10 | |||
PM25- | 單PM2.5 | |||
PM10- | 單PM10 | |||
I20 | 4~20mA 電流輸出 | |||
V05 | 0~5V 電壓輸出 | |||
V10 | 0~10V 電壓輸出 | |||
BG | 壁掛殼體 | |||
BGSMG | 壁掛殼體帶數碼管顯示 |