產品中心
- 概述
- 技術參數
- 產品選型
- 資料下載
水質監測系統能夠對水產養殖等水質進行監測,也可用于湖泊、河流等地表水的基本水質監測,配有數據采集傳輸模塊,可獨立完成水質監測任務。
產品主要特點:
可監測水溫、酸堿度、電導率、溶解氧、氨氮、濁度、懸浮物、ORP、COD等多項參數。
帶4G上傳,通過4G可將數據實時上傳至我司提供的免費云平臺或者客戶自己的服務器,可通過網頁端,本地端、微信公眾號、手機APP進行查看。
帶有加強型不銹鋼濾網,對探頭起到絕對保護作用。
基礎款:
名稱 | 參數 |
輸出信號 | 4G |
測量要素 | 水溫、酸堿度、電導率、溶解氧、濁度 |
工作條件 | 0~50℃,<0.6MPa |
電源 | 太陽能供電(30W太陽能板+20AH鋰電池) |
尺寸 | 直徑700mm; 高度850mm; |
結構組成 | 基礎支架、供電系統、監測系統 |
浮漂材料 | 耐腐蝕塑料 |
濾網材料 | 304不銹鋼 |
探頭數量 | 4 |
續航時間 | 連續陰雨天續航3.8天 |
使用壽命 | 變送器2年或以上,探頭一年 |
標準款:
名稱 | 參數 |
輸出信號 | 4G |
測量要素 | 水溫、酸堿度、電導率、溶解氧、濁度 |
工作條件 | 0~50℃,<0.6MPa |
電源 | 太陽能供電(30W太陽能板+20AH鋰電池) |
尺寸 | 直徑700mm; 高度850mm; |
結構組成 | 基礎支架、供電系統、監測系統 |
浮漂材料 | 耐腐蝕塑料 |
濾網材料 | 304不銹鋼 |
探頭數量 | 4 |
續航時間 | 連續陰雨天續航3.8天 |
使用壽命 | 變送器2年或以上,探頭一年 |
專業款:
名稱 | 參數 |
輸出信號 | 4G |
測量要素 | 水溫、酸堿度、電導率、溶解氧、ORP、氨氮 |
工作條件 | 0~50℃,<0.6MPa |
電源 | 太陽能供電(30W太陽能板+20AH鋰電池) |
尺寸 | 直徑700mm; 高度850mm; |
結構組成 | 基礎支架、供電系統、監測系統 |
浮漂材料 | 耐腐蝕塑料 |
濾網材料 | 304不銹鋼 |
探頭數量 | 4 |
續航時間 | 連續陰雨天續航3.8天 |
使用壽命 | 變送器2年或以上,探頭一年 |
污水處理標準款:
名稱 | 參數 |
輸出信號 | 4G |
測量要素 | 水溫、酸堿度、電導率、溶解氧、氨氮 |
工作條件 | 0~50℃,<0.6MPa |
電源 | 太陽能供電(30W太陽能板+20AH鋰電池) |
尺寸 | 直徑700mm; 高度850mm; |
結構組成 | 基礎支架、供電系統、監測系統 |
浮漂材料 | 耐腐蝕塑料 |
濾網材料 | 304不銹鋼 |
探頭數量 | 4 |
續航時間 | 連續陰雨天續航3.8天 |
使用壽命 | 變送器2年或以上,探頭一年 |
污水處理升級款:
名稱 | 參數 |
輸出信號 | 4G |
測量要素 | 水溫、酸堿度、氨氮、懸浮物、COD |
工作條件 | 0~50℃,<0.6MPa |
電源 | 太陽能供電(30W太陽能板+20AH鋰電池) |
尺寸 | 直徑700mm; 高度850mm; |
結構組成 | 基礎支架、供電系統、監測系統 |
浮漂材料 | 耐腐蝕塑料 |
濾網材料 | 304不銹鋼 |
探頭數量 | 4 |
續航時間 | 連續陰雨天續航3.8天 |
使用壽命 | 變送器2年或以上,探頭一年 |
公園水質監測標準款:
名稱 | 參數 |
輸出信號 | 4G |
測量要素 | 水溫、酸堿度、溶解氧、濁度 |
工作條件 | 0~50℃,<0.6MPa |
電源 | 太陽能供電(30W太陽能板+20AH鋰電池) |
尺寸 | 直徑700mm; 高度850mm; |
結構組成 | 基礎支架、供電系統、監測系統 |
浮漂材料 | 耐腐蝕塑料 |
濾網材料 | 304不銹鋼 |
探頭數量 | 4 |
續航時間 | 連續陰雨天續航3.8天 |
使用壽命 | 變送器2年或以上,探頭一年 |
RS- | 公司代號 | |||
SZJCZ- | 水質監測站 | |||
T1- | 太陽能浮漂基礎款 | |||
T2- | 太陽能浮漂升級款 | |||
空 | 太陽能浮漂系統 | |||
1 | 水產養殖基礎款 | |||
2 | 水產養殖標準款 | |||
3 | 水產養殖專業款 | |||
4 | 污水處理標準款 | |||
5 | 污水處理升級款 | |||
6 | 公園水質監測標準款 | |||
7 | 污水處理基礎款 |